Defenderam Turma Mestado


UNIRLOGO PPGG

 

 

MESTRADO
Matriculados
Defenderam
TURMA 2006
22
21
TURMA 2007 20 19
TURMA 2008 16 14
TURMA 2009 14 11
TURMA 2010 9 8
TURMA 2011 14 13 
TURMA 2012 14 13 
TURMA 2013 22 17 
TURMA 2014 18 15 
TURMA 2015-1 16 16 
 TURMA 2015-2 20 17
 TURMA 2016 20 20 
TURMA 2017 15 13
TURMA 2018 15 12 
TURMA 2019 15 14 
TURMA 2020 16  7
TURMA 2021    
TURMA 2022    
TURMA 2023    
  TOTAL  230

 Atualizado em 11.04.2023